反應釜係列

當前位置:首頁 > 產品中心 > 反應釜係列 >

蒸汽加熱、導熱油加熱(rè)反應釜


技術參數
規格 L 內筒直(zhí)徑Φ MM 夾套(tào)直徑Φ MM 電動機功率 KW 減速機型號(hào) 攪拌轉速 r.p.m
30 400 500 0.6~1.1 M2 60~85
50 500 600 0.6~1.1 M3 60~85
100 550 650 1.1~1.5 M4 60~85
150 600 700 2.2 M6 60~85
200 650 750 2.2 M6 60~85
300 800 900 2.2 M6 60~85
500 900 1000 2.2 M6 60~85
800 1100 1200 4 M8 60~85
1000 1200 1300 4 M8 60~85
1500 1300 1400 4 M8 60~85
2000 1400 1500 4 M8 60~85
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-13 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-13 63
6000 1800 1900 15 BLB7.5-4-13 100
8000 2000 2100 15 BLB7.5-4-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50~100

上一(yī)篇:電加熱反應釜

下一(yī)篇:遠紅外(wài)加熱反應釜


聯係人:朱先生   15251522281 / 13901518736 郵 箱:wxjyhj@126.com
電(diàn) 話:0510-80751302 / 80751836 / 80751835 網 址:www.jiazhengol.com
傳 真:0510-80751302 地 址:無錫市宜興周鐵鎮竺西工業(yè)園興達路(lù)2號
Copy right © 2018 無錫市傑銘化工設備有限公司 版權所有 備(bèi)案號:蘇ICP備18004398號-2
网站地图 91视频网站_91视频入口_91视频网址_91成人网站