不鏽鋼反應釜
![]() |
![]() |
產品概述
不鏽鋼反應容器(qì)指主要用來完成物理(lǐ)、化學反應的壓力容器,例如反應釜、氧化釜、分解釜、聚合釜、結晶釜等。 我公司可製造(zào)容積 80m³ 、壓(yā)力 10MPa 、單(dān)台(tái)重量 100T 的大(dà)型不鏽鋼反應釜。加熱方式有電、蒸汽、導熱油、紅外線(xiàn)等;冷(lěng)卻方式為夾套、外盤管和釜內盤管冷卻,轉數(shù) 0 ~ 1000r/min 變頻調速。攪拌槳葉的形式可根(gēn)據用戶的要求(qiú)任意選配。材料可為碳鋼、不(bú)鏽鋼、鈦(tài)、鋁合金(jīn)、雙相鋼及其複合材料。
根據不鏽鋼反應釜的密封形式不(bú)同可分為(wéi):填料密封、機械密封和磁力密封。
根據(jù)不鏽鋼反(fǎn)應釜的製造結構可分為開式(shì)平蓋反應(yīng)釜、開式對(duì)焊大法(fǎ)蘭反(fǎn)應(yīng)釜和(hé)閉式反應(yīng)釜三大類,每一種結(jié)構都有它的適用範圍和優缺點。
根據不鏽鋼反應釜的密封形式不(bú)同可分為(wéi):填料密封、機械密封和磁力密封。
根據(jù)不鏽鋼反(fǎn)應釜的製造結構可分為開式(shì)平蓋反應(yīng)釜、開式對(duì)焊大法(fǎ)蘭反(fǎn)應(yīng)釜和(hé)閉式反應(yīng)釜三大類,每一種結(jié)構都有它的適用範圍和優缺點。
技術參數
規(guī)格(L) | 公稱直(zhí)徑(φmm) | 夾套(tào)公稱直徑(φmm) | 電動機功率(lǜ)(KW) | 減速機型號 | 攪拌轉速(sù)(r.p.m) |
30 | 300 | 400 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 400 | 500 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 500 | 600 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
200 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 700 | 800 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1800 | 1900 | 11 | BLD 11-4 | 60-100 |
6000 | 1900 | 2000 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
1000 | 2200 | 2300 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2700 | 2800 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3200 | 3300 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
下一篇(piān):外盤管反應釜